জাতীয় ডেস্ক ।। এক নজরে দেখে নিন পশ্চিমবঙ্গের ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে কোন জেলায় কেমন ফল করেছে রাজনৈতিক দলগুলো। মোট আসন ২৯৪/২৯৪ : তৃণমূল ২১৭, বাম ২৮, কংগ্রেস ৪১, বিজেপি ৫, অন্যান্য ৩।
| জেলা | মোটআসন | তৃণমূল | বামফ্রন্ট | কংগ্রেস | বিজেপি | অন্যান্য |
| কোচবিহার | ৯ | ৬ | ৩ | ০ | ০ | ০ |
| জলপাইগুড়ি | ৭ | ৬ | ০ | ০ | ১ | ০ |
| আলিপুরদুয়ার | ৫ | ২ | ০ | ০ | ৩ | ০ |
| দার্জিলিং | ৬ | ০ | ১ | ২ | ০ | ৩ |
| উত্তরদিনাজপুর | ৯ | ১ | ৪ | ৪ | ০ | ০ |
| দক্ষিণদিনাজপুর | ৬ | ৪ | ১ | ১ | ০ | ০ |
| মালদা | ১২ | ২ | ১ | ৭ | ১ | ১ |
| মুর্শিদাবাদ | ২২ | ৩ | ৫ | ১৪ | ০ | ০ |
| নদিয়া | ১৭ | ১২ | ১ | ৪ | ০ | ০ |
| উত্তর২৪পরগনা | ৩৪ | ২৯ | ৩ | ১ | ০ | ০ |
| দক্ষিণ২৪পরগনা | ৩১ | ৩০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
| কলকাতা | ১১ | ১০ | ০ | ০ | ১ | ০ |
| হাওড়া | ১৬ | ১৬ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| হুগলি | ১৮ | ১৭ | ১ | ০ | ০ | ০ |
| পূর্বমেদিনীপুর | ১৬ | ১৪ | ২ | ০ | ০ | ০ |
| পশ্চিমমেদিনীপুর | ১৯ | ১৭ | ০ | ১ | ১ | ০ |
| পুরুলিয়া | ৯ | ৬ | ১ | ২ | ০ | ০ |
| বাঁকুড়া | ১২ | ১২ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| বর্ধমান | ২৫ | ১৮ | ৫ | ২ | ০ | ০ |
| বীরভূম | ১১ | ৯ | ১ | ১ | ০ | ০ |
তথ্যসূত্র – ২৪ ঘন্টা।
